GARISAN JANGKA WAKTU
BULAN – BULAN DALAM SETAHUN
GILIRAN DALAM TAHUN | NAMA BULAN | BILANGAN HARI |
PERTAMA | JANUARI | 31 HARI |
KEDUA | FEBRUARI | 28 HARI / 29 HARI |
KETIGA | MAC | 31 HARI |
KEEMPAT | APRIL | 30 HARI |
KELIMA | MEI | 31 HARI |
KEENAM | JUN | 30 HARI |
KETUJUH | JULAI | 31 HARI |
KELAPAN | OGOS | 31 HARI |
KESEMBILAN | SEPTEMBER | 30 HARI |
KESEPULUH | OKTOBER | 31 HARI |
KESEBELAS | NOVEMBER | 30 HARI |
KEDUABELAS | DISEMBER | 31 HARI |
TAHUN LOMPAT
Tahun lompat hanya berlaku setiap empat tahun dan pada tahun tersebut, bilangan hari di dalam bulan Februari akan menjadi 29 hari. Ianya telah mengakibatkan bilangan bilangan keseluruhan hari di dalam setahun menjadi 366 hari, berbeza dengan tahun-tahun lain yang mempunyai bilangan hari sebanyak 365 hari di dalam setahun.



0 ulasan:
Catat Ulasan